Events
No events |
Latest News

Penyerahan Hadiah Pemenang Tantangan Bebras 2019 -...
Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 Biro Bebras Universitas Paramadina melaksanakan penyeraha...

ASIG13: Kompetisi Game, Pameran Karya Mahasiswa, B...
[17 – 20 Desember 2019] ASIG13 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh HIMTI (Himpunan Ma...

Pembukaan ASIG 13 - Talkshow "Internet Ethics...
Selasa, 17 Desember 2019 HIMTI (Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika) Universitas Paramadina mengg...

Kompetisi Tahunan Tantangan Bebras 2019 - Biro Par...
Bebras adalah kompetisi tahunan untuk menguji pengertian empat komponen Computational Thinking pada...
TENTANG PRODI INFORMATIKA
visi misi tujuan
Visi
Misi
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan informatika yang berkualitas di bidang IoT dan Game Industry
- Menciptakan suasana akademis yang mendorong kegiatan penelitian di bidang IoT dan Game Industry
- Melaksanakan kegiatan pengaplikasian ilmu pengetahuan bidang informatika sebagai wujud pengabdian masyarakat
- Menanamkan jiwa Leadership, Entrepreneurship, dan Ethic sebagai bekal mahasiswa untuk terjun ke dunia profesional
Tujuan
- Menghasilkan lulusan sarjana informatika yang kompeten di bidang IoT dan Game Industry yang memiliki jiwa kepemimpinan, entrepreneur , dan memegang teguh nilai-nilai etika
- Menghasilkan karya penelitian di bidang IoT dan Game Industry
- Mewujudkan kerjasama yang intensif dan ekstensif dengan pihak lain (Lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah, industri, dan alumni) dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
- Berperan aktif dalam kegiatan informatika pada tingkat nasional dan internasional

KURIKULUM DAN METODE
Semester 1
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Pendidikan Pancasila | 2 | C |
Bahasa Indonesia | 2 | C |
Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | C |
Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi | 0 | C |
Nilai Hidup Paramadina | 3 | C |
Kreativitas dan Inovasi | 2 | C |
Algoritma dan Pemrograman I | 3 | C |
Basis Data I | 3 | C |
Praktikum Algoritma dan Pemrograman I | 1 | C |
Total SKS | 19 |
Semester 2
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Pendidikan Agama | 2 | C |
Anti Korupsi | 3 | C |
Bahasa Inggris I | 2 | C |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | C |
Kewirausahaan | 3 | C |
Berpikir Desain | 2 | C |
Komunikasi Data | 2 | C |
Perancangan Web | 3 | C |
Total SKS | 19 |
Semester 3
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Algoritma dan Pemrograman II | 3 | C |
Animasi | 3 | C |
Arsitektur Komputer | 3 | C |
Bahasa Inggris II | 2 | C |
Jaringan Komputer | 3 | C |
Komputer dan Masyarakat | 2 | C |
Matematika Komputer | 3 | C |
Praktikum Algoritma dan Pemrograman II | 1 | C |
Total SKS | 20 |
Semester 4
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Teknik Presentasi | 2 | C |
Basis Data II | 3 | C |
Matematika Diskrit | 3 | C |
Pemrograman Web | 3 | C |
Sistem Keamanan | 3 | C |
Sistem Operasi | 3 | C |
Struktur Data | 3 | C |
Total SKS | 20 |
Semester 5
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Algoritma dan Pemrograman III | 3 | C |
Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | C |
Metode Numerik | 3 | C |
Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | C |
Statistika | 3 | C |
Matakuliah Pilihan Lintas Program Studi 1 | 3 | C |
Matakuliah Peminatan 1 | 2 | C |
Total SKS | 20 |
Semester 6
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Analisis dan Perancangan Berbasis Objek | 3 | C |
Data Mining dan Perolehan Informasi | 3 | C |
Kecerdasan Buatant | 3 | C |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | C |
Hak atas Kekayaan Intelektual | 2 | C |
Matakuliah Pilihan Lintas Program Studi 2 | 3 | C |
Matakuliah Peminatan 2 | 3 | C |
Total SKS | 20 |
Semester 7
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Kapita Selekta | 2 | C |
Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | C |
Metodologi Penelitian | 3 | C |
Pembelajaran Mesin | 3 | C |
Matakuliah Pilihan Lintas Program Studi 3 | 3 | C |
Matakuliah Peminatan 3 | 3 | C |
Total SKS | 17 |
Semester 8
Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|
Praktek Kerja Lapangan | 3 | C |
Tugas Akhir | 6 | C | Total SKS | 9 |
Peminatan
Semester | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|---|
5 | Game Enterprise | 2 | C |
IoT Enterprise | 2 | C | |
6 | Pemrograman Mobile | 3 | C |
Perancangan Game | 3 | C | |
7 | Pemrograman Game | 3 | C |
Pemrograman IoT | 3 | C |
Pilihan Lintas Prodi
Semester | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min |
---|---|---|---|
5 | Komputasi Awan | 3 | C |
6 | Forensik Digital | 3 | C |
7 | Audit Sistem Informasi | 3 | C |



KEMANA SETELAH LULUS?
Berikut profesi yang bisa kamu ambil setelah menyelesaikan studi: Mobile Programmer, Mobile Programmer, System Analyst, Konsultan IT, Software Tester, Game Developer, Web Programmer, IT Security System